認定中古車
1/1
お問い合わせNo.2600115
ツイート
408 GT HYBRID
当社デモカー 最新ハイブリッドシステム 新車保証継承 カープレイ
| 支払総額(消費税込) | 4,858,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 4,680,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 178,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和10年06月迄) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 200km |
| 車検 | 2028/06 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | オブセッション ブルー |
当社デモカー 新車保証継承 カープレイ ハンズフリー電動テールゲート
当社デモカー販売!走行距離も少なめ!最新のマイルドハイブリッドシステム搭載!
詳細情報
自社管理No.2506302923
| 支払総額(消費税込): | 4,858,000 円 | 初度登録年月: | 2025(R7)年06月 | ボディーカラー: | オブセッション ブルー | |||
| 走行距離: | 200 km | 車検有効期限: | 2028(R10)年06月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 5AA-P54HN09 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(アルカンタラ/テップレザー) | |||
| 総排気量: | 1,200 cc | エンジン種別: | ハイブリッド | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 6AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和10年06月迄) | |||
| ボディタイプ: | FB | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 844 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 自家用 禁煙車 ワンオーナー | |||||||
主要装備
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | ○ |
| シートヒーター: | ○ フロント |
| エアコン: | ○ オート/左右独立 |
| カーナビゲーション: | ○ その他 |
| オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
| TV: | × |
| ETC: | × |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| HID(キセノンライト): | × |
| フロントフォグランプ: | × |
| アルミホイール: | ○ 19インチ |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 4,217,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,980,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 237,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年06月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 200km |
| 車検 | 2028/06 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | オブセッション ブルー |
| 支払総額(消費税込) | 4,419,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 4,180,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 239,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年04月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 2,000km |
| 車検 | 2028/04 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | シルカ グリーン |
| 支払総額(消費税込) | 5,229,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 4,980,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 249,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年06月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 500km |
| 車検 | 2028/06 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | インガロ ブルー |