認定中古車
お問い合わせNo.2301537
ツイート
3008 GT
レザーパッケージ パノラミックサンルーフ フロントカメラ バックカメラ パークアシスト ETC
支払総額(消費税込) | 4,080,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,880,000円 |
諸費用(消費税込) | 200,000円 |
初度登録年 | 2022年 |
走行距離 | 3,100km |
車検 | 2025/07 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | ペルラネラ ブラック |
アップルカープレイ アンドロイドオート フロントシートヒーター パークアシスト ETC インテリジェントハイビーム アダプティブライト
ナッパレザーシート サンルーフ アクティブセーフティブレーキ アクティブクルーズコントロール ブラインドスポットモニター
詳細情報
自社管理No.UK14299
支払総額(消費税込): | 4,080,000 円 | 初度登録年月: | 2022(R4)年07月 | ボディーカラー: | ペルラネラ ブラック | |||
走行距離: | 3,100 km | 車検有効期限: | 2025(R7)年07月 | その他カラー: | カラー | |||
型式: | 5BA-P845G06 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(ナッパレザー) | |||
総排気量: | 1,600 cc | エンジン種別: | ガソリン | 整備: | 整備込み | |||
過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 新車保証 (走行距離:無制限/令和7年07月迄) | |||
ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
車体番号下3桁: | 555 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
特記事項: | 自家用 ワンオーナー 禁煙車 |
主要装備
LEDライト: | ○ |
デジタルメーター: | ○ |
本革シート: | ○ |
パワーシート: | ○ |
シートヒーター: | ○ フロント |
エアコン: | ○ オート/左右独立 |
カーナビゲーション: | × |
オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
TV: | × |
ETC: | ○ |
バックモニター: | ○ |
パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
クルーズコントロール: | ○ |
サンルーフ: | ○ |
パノラミックガラスルーフ: | × |
HID(キセノンライト): | × |
フロントフォグランプ: | × |
アルミホイール: | ○ 18インチ |
3列シート: | × |
寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
支払総額(消費税込) | 4,720,000円 |
本体価格(消費税込) | 4,580,000円 |
初度登録年 | 2023年 |
走行距離 | 1,100km |
車検 | 2026/03 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | プラチナ グレー |
支払総額(消費税込) | 2,810,000円 |
本体価格(消費税込) | 2,680,000円 |
初度登録年 | 2022年 |
走行距離 | 4,800km |
車検 | 2025/03 |
トランスミッション | --- |
ボディーカラー | パール ホワイト |
支払総額(消費税込) | 3,210,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,080,000円 |
初度登録年 | 2022年 |
走行距離 | 2,300km |
車検 | 2025/09 |
トランスミッション | --- |
ボディーカラー | ヴァーティゴ・ブルー |