認定中古車
お問い合わせNo.2303159
ツイート
3008 GT
フロントカメラ バックカメラ ナイトビジョン装備 前後コーナーセンサー AppleCarplay・AndroidAuto対応
支払総額(消費税込) | 4,199,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,980,000円 |
諸費用(消費税込) | 219,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2021年 |
走行距離 | 10,065km |
車検 | 検2年付 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | パール ホワイト |
詳細情報
自社管理No.21043
支払総額(消費税込): | 4,199,000 円 | 初度登録年月: | 2021(R3)年09月 | ボディーカラー: | パール ホワイト | |||
走行距離: | 10,065 km | 車検有効期限: | 検2年付 | その他カラー: | カラー | |||
型式: | 5BA-P845G06 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(レザー) | |||
総排気量: | 1,600 cc | エンジン種別: | ガソリン | 整備: | 整備込み | |||
過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 | |||
ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
車体番号下3桁: | 886 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
特記事項: |
主要装備
LEDライト: | ○ |
デジタルメーター: | ○ |
本革シート: | ○ |
パワーシート: | ○ |
シートヒーター: | ○ フロント |
エアコン: | ○ オート/左右独立 |
カーナビゲーション: | × |
オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
TV: | × |
ETC: | ○ |
バックモニター: | ○ |
パーキングアシスタンス: | × |
クルーズコントロール: | ○ |
サンルーフ: | × |
パノラミックガラスルーフ: | ○ |
HID(キセノンライト): | × |
フロントフォグランプ: | × |
アルミホイール: | ○ 18インチ |
3列シート: | × |
寒冷地仕様: | × |
182-0013
東京都調布市深大寺南町5-20-1
TEL:042-481-3923/
FAX:042-484-0409
営業時間:10:00~19:00
定休日:火曜日・水曜日
販売会社:株式会社タジマモーターコーポレーション
この店舗のその他車両
支払総額(消費税込) | 1,536,000円 |
本体価格(消費税込) | 1,280,000円 |
諸費用(消費税込) | 256,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2016年 |
走行距離 | 27,500km |
車検 | 検2年付 |
トランスミッション | 6AT |
ボディーカラー | アルティメット レッド |
支払総額(消費税込) | 1,135,000円 |
本体価格(消費税込) | 880,000円 |
諸費用(消費税込) | 255,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2017年 |
走行距離 | 37,320km |
車検 | 検2年付 |
トランスミッション | 6AT |
ボディーカラー | ペルラネラ ブラック |
支払総額(消費税込) | 4,974,000円 |
本体価格(消費税込) | 4,790,000円 |
諸費用(消費税込) | 184,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和8年10月迄 ) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2023年 |
走行距離 | 1,210km |
車検 | 2026/10 |
トランスミッション | --- |
ボディーカラー | ペルラネラ ブラック |