認定中古車
3Dメーター
Apple CarPlay、Android auto対応
左右シートヒーター付き
スイッチトグルシフト採用
ファブリック&テップレザーシート
充電ケーブル未使用品
普通充電、急速充電対応
パノラミックガラスルーフ装備
ボディーカラー同色スポーツグリル
18インチアルミホイール
詳細情報
自社管理No.−
支払総額(消費税込): | 4,159,000 円 | 初度登録年月: | 2023(R5)年02月 | ボディーカラー: | ヴァーティゴ・ブルー | |||
走行距離: | 1,100 km | 車検有効期限: | 2026(R8)年02月 | その他カラー: | ツートーンカラー | |||
型式: | ZAA-P24ZK01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(ファブリック/テップレザー) | |||
総排気量: | 0 cc | エンジン種別: | 電気 | 整備: | 整備込み | |||
過給器: | なし | トランスミッション: | --- | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和8年02月迄) | |||
ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
車体番号下3桁: | 307 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
特記事項: |
主要装備
LEDライト: | ○ |
デジタルメーター: | ○ |
本革シート: | × |
パワーシート: | × |
シートヒーター: | ○ フロント |
エアコン: | ○ オート |
カーナビゲーション: | × |
オーディオ: | ○ |
TV: | × |
ETC: | × |
バックモニター: | ○ |
パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
クルーズコントロール: | ○ |
サンルーフ: | × |
パノラミックガラスルーフ: | ○ |
HID(キセノンライト): | × |
フロントフォグランプ: | × |
アルミホイール: | ○ 18インチ |
3列シート: | × |
寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
支払総額(消費税込) | 4,300,000円 |
本体価格(消費税込) | 4,050,000円 |
諸費用(消費税込) | 250,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年07月迄 ) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2024年 |
走行距離 | 650km |
車検 | 2027/07 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | シルカ グリーン |
ワンオーナー 低走行 ドライブレコーダー前後 ETC スペアキー
取説 記録簿 保証書 AppleCarPlay AndroidAuto
グリップコントロール 18インチアルミ 運転席電動シート フロントシートヒーター
取説 記録簿 保証書 AppleCarPlay AndroidAuto
グリップコントロール 18インチアルミ 運転席電動シート フロントシートヒーター
画像: 18枚
支払総額(消費税込) | 3,578,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,380,000円 |
諸費用(消費税込) | 198,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2022年 |
走行距離 | 10,500km |
車検 | 2025/09 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | ペルラネラ ブラック |
グリップコントロール 18インチアルミ フロントカメラ バックカメラ フロントシートヒーター ワイヤレススマートフォンチャージャー AppleCarplay AndroidAuto
画像: 18枚
支払総額(消費税込) | 4,104,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,880,000円 |
諸費用(消費税込) | 224,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年12月迄 ) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2024年 |
走行距離 | 50km |
車検 | 2027/12 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | オケナイト・ホワイト |