認定中古車
お問い合わせNo.2404073
ツイート
308 SW Allure
ガラスルーフ・クルーズコントロール・純正16インチAW・バックカメラ・ETC・LEDライトBluetooth接続・スマートキー
支払総額(消費税込) | 1,473,000円 |
本体価格(消費税込) | 1,340,000円 |
諸費用(消費税込) | 133,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2018年 |
走行距離 | 30,000km |
車検 | 2025/03 |
トランスミッション | 6AT |
ボディーカラー | ビアンカ ホワイト |
ガラスルーフ・クルーズコントロール・純正16インチAW・バックカメラ・ETC・LEDライトBluetooth接続・スマートキー
ガラスルーフ・クルーズコントロール・純正16インチAW・バックカメラ・ETC・LEDライトBluetooth接続・スマートキー
詳細情報
自社管理No.−
支払総額(消費税込): | 1,473,000 円 | 初度登録年月: | 2018(H30)年03月 | ボディーカラー: | ビアンカ ホワイト | |||
走行距離: | 30,000 km | 車検有効期限: | 2025(R7)年03月 | その他カラー: | カラー | |||
型式: | ABA-T9WHN02 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(ファブリック) | |||
総排気量: | 1,200 cc | エンジン種別: | ガソリン | 整備: | 整備込み | |||
過給器: | ターボ | トランスミッション: | 6AT | 保証: | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 | |||
ボディタイプ: | SW | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | 一部部品保証 | |||
ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
車体番号下3桁: | 981 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
特記事項: | 自家用 |
主要装備
LEDライト: | ○ |
デジタルメーター: | × |
本革シート: | × |
パワーシート: | × |
シートヒーター: | × |
エアコン: | ○ オート/左右独立 |
カーナビゲーション: | × |
オーディオ: | ○ CD/FM/AM/AUX/USB |
TV: | × |
ETC: | ○ |
バックモニター: | ○ |
パーキングアシスタンス: | ○ リア |
クルーズコントロール: | ○ |
サンルーフ: | × |
パノラミックガラスルーフ: | ○ |
HID(キセノンライト): | × |
フロントフォグランプ: | ○ |
アルミホイール: | ○ 16インチ |
3列シート: | × |
寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
支払総額(消費税込) | 3,957,000円 |
本体価格(消費税込) | 3,790,000円 |
諸費用(消費税込) | 167,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年05月迄 ) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2024年 |
走行距離 | 10km |
車検 | 2027/05 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | オケナイト・ホワイト |
支払総額(消費税込) | 1,925,000円 |
本体価格(消費税込) | 1,800,000円 |
諸費用(消費税込) | 125,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2020年 |
走行距離 | 37,000km |
車検 | 2025/08 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | パール ホワイト |
支払総額(消費税込) | 2,628,000円 |
本体価格(消費税込) | 2,460,000円 |
諸費用(消費税込) | 168,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2020年 |
走行距離 | 40,000km |
車検 | 検2年付 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | パール ホワイト |