認定中古車
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 2,934,000 円 | 初度登録年月: | 2024(R6)年09月 | ボディーカラー: | ビアンカ ホワイト | |||
| 走行距離: | 6,000 km | 車検有効期限: | 2027(R9)年09月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | ZAA-P21ZK01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(ファブリック) | |||
| 総排気量: | 0 cc | エンジン種別: | 電気 | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | なし | トランスミッション: | --- | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和9年09月迄) | |||
| ボディタイプ: | HB | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 996 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 禁煙車 ワンオーナー 自家用 | |||||||
主要装備
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | × |
| シートヒーター: | × |
| エアコン: | ○ オート |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
| TV: | × |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| HID(キセノンライト): | × |
| フロントフォグランプ: | × |
| アルミホイール: | ○ 17インチ |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 2,078,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 1,980,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 98,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2022年 |
| 走行距離 | 16,000km |
| 車検 | 2026/08 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ファロ イエロー |
| 支払総額(消費税込) | 3,001,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,890,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 111,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2022年 |
| 走行距離 | 32,000km |
| 車検 | 2025/12 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | アルタンス グレー |
| 支払総額(消費税込) | 3,634,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,530,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 104,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年09月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2024年 |
| 走行距離 | 5,000km |
| 車検 | 2027/09 |
| トランスミッション | --- |
| ボディーカラー | パール ホワイト |