認定中古車
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 3,915,000 円 | 初度登録年月: | 2025(R7)年03月 | ボディーカラー: | ペルラネラ ブラック | |||
| 走行距離: | 4,000 km | 車検有効期限: | 2028(R10)年03月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 5BA-P24HN05 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(アルカンタラ/テップレザー) | |||
| 総排気量: | 1,200 cc | エンジン種別: | ガソリン | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和10年03月迄) | |||
| ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 930 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | ワンオーナー | |||||||
主要装備
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | ○ |
| シートヒーター: | ○ フロント |
| エアコン: | ○ オート |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | ○ FM/AM |
| TV: | × |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | × |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| HID(キセノンライト): | × |
| フロントフォグランプ: | × |
| アルミホイール: | ○ 17インチ |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 2,367,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,200,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 167,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和8年01月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 9,000km |
| 車検 | 2026/01 |
| トランスミッション | --- |
| ボディーカラー | パール ホワイト |
| 支払総額(消費税込) | 4,116,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,800,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 316,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年04月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 2,000km |
| 車検 | 2028/04 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | オケナイト ホワイト |
| 支払総額(消費税込) | 3,617,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,300,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 317,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年06月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2024年 |
| 走行距離 | 21,000km |
| 車検 | 2027/06 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | オケナイト ホワイト |