認定中古車
お問い合わせNo.2603285
ツイート
408 GT
認定中古車 2024年式 シートヒーター ドライブレコーダー アダプティブクルーズコントロール パドルシフト AppleCarPlay バックカメラ LEDライト Bluetooth ETC
| 支払総額(消費税込) | 3,546,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,380,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 166,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和9年01月迄) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2024年 |
| 走行距離 | 32,000km |
| 車検 | 2027/01 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ペルラネラ ブラック |
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 3,546,000 円 | 初度登録年月: | 2024(R6)年01月 | ボディーカラー: | ペルラネラ ブラック | |||
| 走行距離: | 32,000 km | 車検有効期限: | 2027(R9)年01月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3BA-P54HN05 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(アルカンタラ/テップレザー) | |||
| 総排気量: | 1,200 cc | エンジン種別: | ガソリン | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和9年01月迄) | |||
| ボディタイプ: | FB | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 229 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 禁煙車 自家用 ワンオーナー | |||||||
主要装備
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | × |
| シートヒーター: | ○ |
| エアコン: | ○ |
| カーナビゲーション: | ○ |
| オーディオ: | ○ |
| TV: | × |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | × |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| HID(キセノンライト): | × |
| フロントフォグランプ: | × |
| アルミホイール: | ○ 19インチ |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 4,886,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 4,680,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 206,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和11年05月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録 | 2026/05 |
| 走行距離 | 12km |
| 車検 | 2029/05 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | オケナイト ホワイト |
| 支払総額(消費税込) | 3,050,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,880,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 170,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年06月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録 | 2024/06 |
| 走行距離 | 40,000km |
| 車検 | 2027/06 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | オケナイト ホワイト |
| 支払総額(消費税込) | 2,862,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,680,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 182,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録 | 2023/10 |
| 走行距離 | 5,000km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | --- |
| ボディーカラー | ペルラネラ ブラック |