認定中古車
お問い合わせNo.2401606
ツイート
408 GT
アップルカープレイ&アンドロイドオート バックソナー&バックカメラ アクティブクルーズコントロール 3Dデジタルメーター 純正アルミホイール ハーフレーザー シートヒーター マッサージ機能付き
支払総額(消費税込) | 4,503,000円 |
本体価格(消費税込) | 4,280,000円 |
諸費用(消費税込) | 223,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和9年01月迄) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2024年 |
走行距離 | 2,860km |
車検 | 2027/01 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | エリクサー・レッド |
詳細情報
自社管理No.−
支払総額(消費税込): | 4,503,000 円 | 初度登録年月: | 2024(R6)年01月 | ボディーカラー: | エリクサー・レッド | |||
走行距離: | 2,860 km | 車検有効期限: | 2027(R9)年01月 | その他カラー: | カラー | |||
型式: | 3BA-P54HN05 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(アルカンタラ/テップレザー) | |||
総排気量: | 1,200 cc | エンジン種別: | ガソリン | 整備: | 整備込み | |||
過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和9年01月迄) | |||
ボディタイプ: | FB | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
車体番号下3桁: | 732 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
特記事項: | ワンオーナー 禁煙車 自家用 |
主要装備
LEDライト: | ○ |
デジタルメーター: | ○ |
本革シート: | × |
パワーシート: | ○ |
シートヒーター: | ○ フロント |
エアコン: | ○ オート/左右独立 |
カーナビゲーション: | ○ その他 |
オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
TV: | × |
ETC: | × |
バックモニター: | × |
パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
クルーズコントロール: | ○ |
サンルーフ: | × |
パノラミックガラスルーフ: | × |
HID(キセノンライト): | × |
フロントフォグランプ: | × |
アルミホイール: | ○ 19インチ |
3列シート: | × |
寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
支払総額(消費税込) | 3,055,000円 |
本体価格(消費税込) | 2,880,000円 |
諸費用(消費税込) | 175,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2022年 |
走行距離 | 11,184km |
車検 | 2025/05 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | ヴァーティゴ・ブルー |
支払総額(消費税込) | 2,680,000円 |
本体価格(消費税込) | 2,480,000円 |
諸費用(消費税込) | 200,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2021年 |
走行距離 | 9,998km |
車検 | 2026/02 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | ヴァーティゴ・ブルー |
支払総額(消費税込) | 5,440,000円 |
本体価格(消費税込) | 5,290,000円 |
諸費用(消費税込) | 150,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年06月迄 ) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2024年 |
走行距離 | 3,389km |
車検 | 2027/06 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | エリクサー・レッド |