認定中古車
お問い合わせNo.2402294
ツイート
508 GT HYBRID
PHEVモデル 純正ナビ ナッパレザー
支払総額(消費税込) | 4,216,000円 |
本体価格(消費税込) | 4,090,000円 |
諸費用(消費税込) | 126,000円 |
保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和8年01月迄) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2023年 |
走行距離 | 17,500km |
車検 | 2026/01 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | パール ホワイト |
PHEVモデル・純正フルセグナビ・レザー・カープレイ対応・LEDライト・ACC
電動シート・シートヒーター・衝突軽減B・レーンキープ・ブラインドスポットモニター・Bカメラ・ETC2.0!
詳細情報
自社管理No.−
支払総額(消費税込): | 4,216,000 円 | 初度登録年月: | 2023(R5)年01月 | ボディーカラー: | パール ホワイト | |||
走行距離: | 17,500 km | 車検有効期限: | 2026(R8)年01月 | その他カラー: | カラー | |||
型式: | 3LA-R85G06H | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(レザー) | |||
総排気量: | 1,600 cc | エンジン種別: | ハイブリッド | 整備: | 整備込み | |||
過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和8年01月迄) | |||
ボディタイプ: | Sedan | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
ドア枚数: | 4 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
車体番号下3桁: | 172 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
特記事項: | ワンオーナー 自家用 禁煙車 |
主要装備
LEDライト: | ○ |
デジタルメーター: | ○ |
本革シート: | ○ |
パワーシート: | ○ |
シートヒーター: | ○ フロント |
エアコン: | ○ オート/左右独立 |
カーナビゲーション: | ○ その他 |
オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
TV: | ○ 地上フルセグ |
ETC: | ○ |
バックモニター: | ○ |
パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
クルーズコントロール: | ○ |
サンルーフ: | × |
パノラミックガラスルーフ: | × |
HID(キセノンライト): | × |
フロントフォグランプ: | × |
アルミホイール: | × |
3列シート: | × |
寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
支払総額(消費税込) | 1,986,000円 |
本体価格(消費税込) | 1,835,610円 |
諸費用(消費税込) | 150,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2020年 |
走行距離 | 43,000km |
車検 | 検2年付 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | ヴァーティゴ・ブルー |
支払総額(消費税込) | 1,906,000円 |
本体価格(消費税込) | 1,705,780円 |
諸費用(消費税込) | 200,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2019年 |
走行距離 | 33,000km |
車検 | 検2年付 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | パール ホワイト |
支払総額(消費税込) | 1,753,000円 |
本体価格(消費税込) | 1,605,780円 |
諸費用(消費税込) | 147,000円 |
保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
整備 | 整備込み |
初度登録年 | 2019年 |
走行距離 | 40,000km |
車検 | 2026/06 |
トランスミッション | 8AT |
ボディーカラー | ダーク ブルー |