認定中古車
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 3,690,000 円 | 初度登録年月: | 2024(R6)年12月 | ボディーカラー: | パール ホワイト | |||
| 走行距離: | 500 km | 車検有効期限: | 2027(R9)年12月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 5BA-P24HN05 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(アルカンタラ/テップレザー) | |||
| 総排気量: | 1,200 cc | エンジン種別: | ガソリン | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和9年12月迄) | |||
| ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 990 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | ワンオーナー 自家用 | |||||||
主要装備
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | × |
| シートヒーター: | × |
| エアコン: | × |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | × |
| TV: | × |
| ETC: | × |
| バックモニター: | × |
| パーキングアシスタンス: | × |
| クルーズコントロール: | × |
| サンルーフ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| HID(キセノンライト): | × |
| フロントフォグランプ: | × |
| アルミホイール: | × |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 3,299,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,100,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 199,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2019年 |
| 走行距離 | 22,000km |
| 車検 | 2026/09 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | パール ホワイト |
2022年モデル/1.5Lディーゼルターボエンジン/認定中古車1年/標準ナビ/ETC/ドラレコ前後/アクティブクルーズコントロール/360°ビジョン/全国各地へのご納車が可能です!
画像: 18枚
| 支払総額(消費税込) | 3,399,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,199,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 200,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2022年 |
| 走行距離 | 35,000km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | パール ホワイト |
| 支払総額(消費税込) | 3,780,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,580,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 200,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和8年10月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 9,182km |
| 車検 | 2026/10 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | オリビン グリーン |