認定中古車
お問い合わせNo.2303771
ツイート
3008 GT HYBRID4
認定中古車保証1年 車検整備付き カープレイ
| 支払総額(消費税込) | 4,377,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 4,180,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 197,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2021年 |
| 走行距離 | 11,000km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ペルラネラ ブラック |
サンルーフ カープレイ対応 禁煙車 プラグインハイブリッド4WDシステム
車検2年取得!!ご自宅までのご納車可能!まずはお問い合わせください!
詳細情報
自社管理No.2103308818
| 支払総額(消費税込): | 4,377,000 円 | 初度登録年月: | 2021(R3)年03月 | ボディーカラー: | ペルラネラ ブラック | |||
| 走行距離: | 11,000 km | 車検有効期限: | 検2年付 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3LA-P845G06H | 駆動方式: | 4WD | インテリア: | ブラック(アルカンタラ/テップレザー) | |||
| 総排気量: | 1,600 cc | エンジン種別: | ハイブリッド | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 | |||
| ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 556 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | ワンオーナー 自家用 禁煙車 | |||||||
主要装備
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | ○ |
| シートヒーター: | ○ フロント |
| エアコン: | ○ オート/左右独立 |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
| TV: | × |
| ETC: | × |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | ○ |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| HID(キセノンライト): | × |
| フロントフォグランプ: | ○ |
| アルミホイール: | ○ 18インチ |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 3,812,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,580,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 232,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年03月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 2,500km |
| 車検 | 2028/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ヴァーティゴ ブルー |
| 支払総額(消費税込) | 3,692,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,480,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 212,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年03月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2024年 |
| 走行距離 | 800km |
| 車検 | 2027/03 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ヴァーティゴ ブルー |
| 支払総額(消費税込) | 4,419,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 4,180,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 239,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年04月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 1,200km |
| 車検 | 2028/04 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | シルカ グリーン |