認定中古車
お問い合わせNo.2502776
ツイート
RIFTER GT Line First Limited
限定色 純正ディスプレイ(CarPlay) セーフティ機能 リアモニター パノラミックガラスルーフ 記録簿
| 支払総額(消費税込) | 3,066,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,805,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 261,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2020年 |
| 走行距離 | 36,000km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | プラチナ グレー |
プジョー市川お問い合わせ電話【 047-376-1010 】保管場所が異なるため、ご来場ご希望のお客様はご連絡お待ちしております。
詳細情報
自社管理No.-49183
| 支払総額(消費税込): | 3,066,000 円 | 初度登録年月: | 2020(R2)年12月 | ボディーカラー: | プラチナ グレー | |||
| 走行距離: | 36,000 km | 車検有効期限: | 検2年付 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3DA-K9PYH01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(ファブリック) | |||
| 総排気量: | 1,500 cc | エンジン種別: | ディーゼル | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 | |||
| ボディタイプ: | Mini Van | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | 一部部品保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 633 | リサイクル種別: | リ済込+リ追 | |||||
| 特記事項: | 禁煙車 自家用 ワンオーナー | |||||||
主要装備
| LEDライト: | × |
| デジタルメーター: | × |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | × |
| シートヒーター: | × |
| エアコン: | ○ |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
| TV: | × |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | × |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | ○ |
| HID(キセノンライト): | × |
| フロントフォグランプ: | ○ |
| アルミホイール: | ○ |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 3,134,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,950,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 184,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年06月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 2,000km |
| 車検 | 2028/06 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | アゲダ イエロー |
| 支払総額(消費税込) | 3,377,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,255,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 122,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2021年 |
| 走行距離 | 11,000km |
| 車検 | 2026/09 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | パール ホワイト |
| 支払総額(消費税込) | 2,407,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,255,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 152,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和9年06月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2024年 |
| 走行距離 | 11,100km |
| 車検 | 2027/06 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ファロ イエロー |