認定中古車
プジョー 3008 GT ブルーHDI 入荷いたしました。
3008 GT BlueHDi
GT ブルーHDi
| 支払総額(消費税込) | 3,556,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,190,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 366,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2022年 |
| 走行距離 | 18,000km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | パール ホワイト |
禁煙内外装上物!サンルーフ・フルセグナビ・本州仕入・全周囲カメラ・ACC
・電動半革シート・純正18インチAW・レーンアシスト・LEDライト・AppleCarPlay・ETC・Bluetooth接続
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 3,556,000 円 | 初度登録年月: | 2022(R4)年06月 | ボディーカラー: | パール ホワイト | |||
| 走行距離: | 18,000 km | 車検有効期限: | 検2年付 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3DA-P84AH01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(ハーフレザー) | |||
| 総排気量: | 2,000 cc | エンジン種別: | ディーゼル | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 | |||
| ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 298 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | ||||||||
主要装備
| LEDライト: | × |
| デジタルメーター: | × |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | × |
| シートヒーター: | × |
| エアコン: | × |
| カーナビゲーション: | × |
| オーディオ: | × |
| TV: | × |
| ETC: | × |
| バックモニター: | × |
| パーキングアシスタンス: | × |
| クルーズコントロール: | × |
| サンルーフ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| HID(キセノンライト): | × |
| フロントフォグランプ: | × |
| アルミホイール: | × |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 2,438,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,150,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 288,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2021年 |
| 走行距離 | 22,000km |
| 車検 | 2026/08 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | フュージョン オレンジ |
| 支払総額(消費税込) | 2,223,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,096,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 127,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2020年 |
| 走行距離 | 28,000km |
| 車検 | 2025/12 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ヴァーティゴ ブルー |
| 支払総額(消費税込) | 2,976,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,814,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 162,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2021年 |
| 走行距離 | 31,000km |
| 車検 | 2026/05 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | セレベス ブルー |