認定中古車
1/1
5008 Allure
| 支払総額(消費税込) | 1,558,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 1,390,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 168,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2018年 |
| 走行距離 | 76,500km |
| 車検 | 2027/07 |
| トランスミッション | 6AT |
| ボディーカラー | エメラルド クリスタル |
残価設定ローンは特別金利でご利用が可能です!
禁煙/ACC/衝突軽減B/ハーフ革S/ナビ/フルセグTV/S&Bカメラ/車線逸脱警告/LEDヘッドライト/Pゲート/Bluetoothオーディオ/クルーズコントロール/ルーフレール/12V電源ソケット/アルミ/ETC/スマートキ/ワイヤレスモバイルチャージャ/USB入力端子
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 1,558,000 円 | 初度登録年月: | 2018(H30)年07月 | ボディーカラー: | エメラルド クリスタル | |||
| 走行距離: | 76,500 km | 車検有効期限: | 2027(R9)年07月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | ABA-P875G01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ライトグレー(ハーフレザー) | |||
| 総排気量: | 1,600 cc | エンジン種別: | ガソリン | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 6AT | 保証: | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) 【認定中古車保証とは】 | |||
| ボディタイプ: | SUV | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | 一部部品保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 7名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 114 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 自家用 禁煙車 | |||||||
主要装備
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | × |
| シートヒーター: | × |
| エアコン: | ○ オート/左右独立 |
| カーナビゲーション: | ○ |
| オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
| TV: | ○ 地上フルセグ |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | × |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | × |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| HID(キセノンライト): | × |
| フロントフォグランプ: | × |
| アルミホイール: | ○ |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 1,863,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 1,700,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 163,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2021年 |
| 走行距離 | 80,100km |
| 車検 | 2026/10 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | パール ホワイト |
| 支払総額(消費税込) | 2,465,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,280,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 185,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2021年 |
| 走行距離 | 48,500km |
| 車検 | 2026/10 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | パール ホワイト |
| 支払総額(消費税込) | 3,426,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,250,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 176,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和10年02月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2025年 |
| 走行距離 | 4,500km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | オブセッション ブルー |