認定中古車
お問い合わせNo.2503338
ツイート
New 308 SW GT BlueHDi
純正ナビ サンルーフ ETC 360°カメラ
| 支払総額(消費税込) | 3,906,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,676,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 230,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和8年11月迄) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 13,100km |
| 車検 | 2026/11 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | アバター ブルー |
アクティブセーフティブレーキ アクティブクルーズコントロール ブラインドスポットモニター リアクロストラフィックアラート
サンルーフ 360°カメラ 純正ナビ ETC フロントシートヒーター 電動ランバーサポート 電動テールゲート
詳細情報
自社管理No.−
| 支払総額(消費税込): | 3,906,000 円 | 初度登録年月: | 2023(R5)年11月 | ボディーカラー: | アバター ブルー | |||
| 走行距離: | 13,100 km | 車検有効期限: | 2026(R8)年11月 | その他カラー: | カラー | |||
| 型式: | 3DA-P52YH01 | 駆動方式: | FF | インテリア: | ブラック(アルカンタラ/テップレザー) | |||
| 総排気量: | 1,500 cc | エンジン種別: | ディーゼル | 整備: | 整備込み | |||
| 過給器: | ターボ | トランスミッション: | 8AT | 保証: | 新車保証継承 (走行距離:無制限/令和8年11月迄) | |||
| ボディタイプ: | SW | ハンドル位置: | 右 | 保証範囲: | フル保証 | |||
| ドア枚数: | 5 | 乗車定員: | 5名 | 点検記録簿: | あり | 修復歴: | なし | |
| 車体番号下3桁: | 908 | リサイクル種別: | リ済込 | |||||
| 特記事項: | 自家用 禁煙車 | |||||||
主要装備
| LEDライト: | ○ |
| デジタルメーター: | ○ |
| 本革シート: | × |
| パワーシート: | ○ |
| シートヒーター: | ○ フロント |
| エアコン: | ○ オート |
| カーナビゲーション: | ○ その他 |
| オーディオ: | ○ FM/AM/USB |
| TV: | × |
| ETC: | ○ |
| バックモニター: | ○ |
| パーキングアシスタンス: | ○ フロント/リア |
| クルーズコントロール: | ○ |
| サンルーフ: | ○ |
| パノラミックガラスルーフ: | × |
| HID(キセノンライト): | × |
| フロントフォグランプ: | × |
| アルミホイール: | ○ 18インチ |
| 3列シート: | × |
| 寒冷地仕様: | × |
スタッフブログ発信中
スタッフブログ発信中
この店舗のその他車両
| 支払総額(消費税込) | 3,046,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,776,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 270,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 16,000km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | ペルラネラ ブラック |
| 支払総額(消費税込) | 2,476,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 2,276,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 200,000円 |
| 保証 | 新車保証継承 (走行距離:無制限/ 令和8年06月迄 ) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2023年 |
| 走行距離 | 9,600km |
| 車検 | 2026/06 |
| トランスミッション | --- |
| ボディーカラー | ペルラネラ ブラック |
| 支払総額(消費税込) | 3,989,000円 |
| 本体価格(消費税込) | 3,709,000円 |
| 諸費用(消費税込) | 280,000円 |
| 保証 | 認定中古車保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
| 初度登録年 | 2022年 |
| 走行距離 | 3,500km |
| 車検 | 検2年付 |
| トランスミッション | 8AT |
| ボディーカラー | パール ホワイト |